Spécifications de la série M SjHZS120M
Configuration du SjHZS120M
| Non. | Description | Article | Origine | Quantité | Remarque | |
| 1 | Système de dosage de granulats (4 trémies type sol) | Trémie de stockage | Janeoo | 4 | 2 vibrateurs pour 2 trémies à sable | |
| Trémie de pesée (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| cylindre | SMC | 3x4 | ||||
| Capteur | Tolède | 3x4 | ||||
| Machine à courroie (B : 1 000 mm, P : 5,5 KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Machine à tapis incliné | Support principal | Janeoo | 1 |
| |
| Dispositif de conduite (P : 37 kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Ceinture (B : 1000 mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Dispositif de lavage à l'eau | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Bâtiment principal | Structure principale (plateforme à 2 couches) | Janeoo | 1 |
| |
| Trémie de déchargement | Janeoo | 1 | ||||
| Filtre à sac | Janeoo | 1 | ||||
| Décoration | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mélangeur haut de gamme | V:2,0 m3(P:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Structure de décharge pneumatique | Janeoo | 1 | ||||
| Système d'étanchéité pneumatique | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Trémie centrale | Trémie de stockage | Janeoo | 1 |
| |
| vibreur | Janeoo | 1 | ||||
| cylindre | SMC | 2 | ||||
| 6 | Système de pesée du ciment | Trémie de pesée(1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| capteur | Tolède | 3 | ||||
| Soupape de décharge (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibreur | Olivier | 1 | ||||
| 7 | Système de pesée de poudre
| Trémie de pesée(400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| capteur | Tolède | 3 | ||||
| Soupape de décharge (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibreur | Olivier | 1 | ||||
| 8 | Système de pesée de l'eau | Trémie de pesée(500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| capteur | Tolède | 1 | ||||
| vanne de décharge (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pompe à eau | Janeoo | 1 | ||||
| Vanne de pesée (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Tuyaux de pesée | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Système de pesée additive | Trémie de pesée(50kg±1%) | Janeoo | 1 | Réservoir d'additif Pe | |
| capteur | Tolède | 1 | ||||
| Soupape de décharge | Janeoo | 1 | ||||
| Réservoir de stockage (V : 10 m)3) | Janeoo | 2 | ||||
| Pompe à additif | Janeoo | 2 | ||||
| Tuyaux de pesée | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Système pneumatique | Compresseur d'air (déplacement : 1,6 m)3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Réservoir de stockage 1m3+0,3 millions3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Filtre et vanne | SMC | 1 | ||||
| 11 | Salle de contrôle | décoration | Janeoo | 1 |
| |
| Climatiseur | Haier | 1 | ||||
| 12 | Système électrique | logiciel | Janeoo | 1 | ||
| Ordinateur et moniteur industriels | Siemens | 1 | ||||
| Alimentation UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Imprimante | OK JE | 1 | ||||
| Carbine et table électriques | Janeoo | 1 | ||||
| Principaux composants électriques | Schneider | 1 | ||||
| Système de surveillance (1 moniteur + 4 caméras) | Janeoo | 1 | ||||
| Facultatif | ||||||
| Non. | Description | Article | Origine | Quantité | Remarque | |
| 13 | Silo à ciment | 200t | Janeoo | 5 | Densité du ciment 1,35t/m3 | |
| Plateforme de maintenance | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Accessoires | filtre 24㎡ | Janeoo | 5 |
| |
| Valve de sécurité sur le dessus | Janeoo | 5 | ||||
| Indicateur de niveau | Janeoo | 2X5 | ||||
| Brise-arche | Janeoo | 5 | ||||
| Valve manuelle | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Convoyeur à vis | φ273X11m | Janeoo | 3 | ciment | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | poudre | |||




